Upper Saddle River Boro

Sorted by (descending)

Ascending: [Block/Map] [Number of Units] [Land Assessment] [Building Assessment] [Total Assessment]
Descending: [Block/Map] [Number of Units] [Land Assessment] [Building Assessment] [Total Assessment]
BLOCK GET UNITS LAND BUILDING TOTAL
601 62 $28,174,900.00 $62,947,100.00 $91,122,000.00
810 50 $20,653,000.00 $26,638,000.00 $47,291,000.00
1301 23 $20,262,800.00 $25,261,700.00 $45,524,500.00
706 48 $18,431,100.00 $24,526,200.00 $42,957,300.00
915 50 $17,922,600.00 $20,366,600.00 $38,289,200.00
704 47 $16,812,900.00 $18,764,200.00 $35,577,100.00
1002 8 $12,245,400.00 $23,078,300.00 $35,323,700.00
710 25 $9,320,900.00 $21,346,400.00 $30,667,300.00
1017 40 $5,634,000.00 $23,440,400.00 $29,074,400.00
512 39 $12,515,300.00 $16,037,600.00 $28,552,900.00
204 41 $14,170,800.00 $13,913,800.00 $28,084,600.00
1012 31 $11,508,500.00 $16,512,400.00 $28,020,900.00
1203 32 $12,655,200.00 $14,918,500.00 $27,573,700.00
302 34 $12,701,000.00 $14,808,500.00 $27,509,500.00
301 30 $11,683,000.00 $14,352,400.00 $26,035,400.00
913 35 $12,641,400.00 $13,138,000.00 $25,779,400.00
207 38 $12,636,300.00 $12,835,300.00 $25,471,600.00
206 31 $11,507,200.00 $13,941,800.00 $25,449,000.00
513 36 $11,131,300.00 $14,074,700.00 $25,206,000.00
1108 28 $11,191,000.00 $13,686,700.00 $24,877,700.00
1217 34 $11,881,400.00 $11,934,400.00 $23,815,800.00
1204 32 $10,439,700.00 $12,668,800.00 $23,108,500.00
1011 24 $9,361,500.00 $13,361,400.00 $22,722,900.00
809 36 $10,034,100.00 $12,339,500.00 $22,373,600.00
1112 21 $9,568,700.00 $12,434,700.00 $22,003,400.00
916 30 $10,661,400.00 $10,726,800.00 $21,388,200.00
102 21 $8,256,500.00 $12,969,600.00 $21,226,100.00
103 27 $9,154,400.00 $11,897,600.00 $21,052,000.00
908 22 $7,978,500.00 $12,956,100.00 $20,934,600.00
104 25 $8,260,900.00 $11,672,900.00 $19,933,800.00
811 18 $8,091,800.00 $11,264,700.00 $19,356,500.00
1007 23 $8,227,600.00 $11,021,400.00 $19,249,000.00
801 6 $10,928,400.00 $8,319,800.00 $19,248,200.00
705 26 $8,376,900.00 $10,776,000.00 $19,152,900.00
1008 27 $9,326,300.00 $9,285,600.00 $18,611,900.00
501 21 $5,911,600.00 $12,251,500.00 $18,163,100.00
305 29 $7,992,600.00 $9,923,400.00 $17,916,000.00
1221 21 $6,824,200.00 $10,864,400.00 $17,688,600.00
1015 15 $6,071,300.00 $11,186,000.00 $17,257,300.00
213.01 20 $9,411,400.00 $7,830,700.00 $17,242,100.00
1225 19 $6,097,400.00 $10,861,600.00 $16,959,000.00
1305 19 $8,925,800.00 $7,775,600.00 $16,701,400.00
1216 22 $7,480,400.00 $8,983,400.00 $16,463,800.00
1304 20 $9,864,600.00 $6,494,700.00 $16,359,300.00
1006 21 $8,205,900.00 $8,119,600.00 $16,325,500.00
1212 21 $7,036,000.00 $9,113,500.00 $16,149,500.00
1220 19 $6,591,600.00 $9,452,500.00 $16,044,100.00
922 24 $8,413,000.00 $7,626,900.00 $16,039,900.00
918 21 $6,713,300.00 $9,298,300.00 $16,011,600.00
1218 19 $6,484,300.00 $9,477,700.00 $15,962,000.00
808 23 $6,963,300.00 $8,822,000.00 $15,785,300.00
209 19 $7,581,500.00 $8,186,000.00 $15,767,500.00
911 19 $7,042,400.00 $8,665,800.00 $15,708,200.00
902 19 $6,796,400.00 $8,887,800.00 $15,684,200.00
912 21 $7,638,800.00 $8,020,800.00 $15,659,600.00
508 24 $7,253,300.00 $8,205,100.00 $15,458,400.00
213 20 $7,593,700.00 $7,771,400.00 $15,365,100.00
1302 12 $6,956,300.00 $8,342,800.00 $15,299,100.00
205 19 $6,517,800.00 $8,751,300.00 $15,269,100.00
509 19 $5,592,000.00 $9,513,600.00 $15,105,600.00
1004 20 $7,013,400.00 $7,927,100.00 $14,940,500.00
214 19 $7,307,400.00 $7,363,100.00 $14,670,500.00
1111 14 $6,251,900.00 $8,302,200.00 $14,554,100.00
1105 19 $7,031,800.00 $6,979,700.00 $14,011,500.00
215 18 $7,047,500.00 $6,688,700.00 $13,736,200.00
1211 22 $7,194,700.00 $6,211,400.00 $13,406,100.00
1113 11 $5,144,700.00 $8,111,300.00 $13,256,000.00
1303 15 $5,945,000.00 $7,306,400.00 $13,251,400.00
712 22 $7,002,800.00 $6,220,000.00 $13,222,800.00
917 16 $5,611,800.00 $7,594,900.00 $13,206,700.00
1202 21 $6,346,700.00 $6,797,100.00 $13,143,800.00
1308 16 $6,784,300.00 $6,244,100.00 $13,028,400.00
502 18 $5,686,000.00 $7,319,600.00 $13,005,600.00
701 19 $6,216,400.00 $6,476,700.00 $12,693,100.00
921 13 $4,260,200.00 $8,413,700.00 $12,673,900.00
1107 17 $7,114,000.00 $5,558,000.00 $12,672,000.00
1306 15 $6,664,900.00 $5,854,900.00 $12,519,800.00
1223 17 $5,447,000.00 $7,036,300.00 $12,483,300.00
304 17 $5,497,200.00 $6,705,700.00 $12,202,900.00
708 16 $5,553,800.00 $6,062,200.00 $11,616,000.00
507 23 $6,135,900.00 $5,440,900.00 $11,576,800.00
105 15 $5,020,900.00 $6,452,500.00 $11,473,400.00
503 16 $5,102,100.00 $6,301,600.00 $11,403,700.00
907 13 $5,131,700.00 $6,201,900.00 $11,333,600.00
1109 17 $6,490,900.00 $4,825,900.00 $11,316,800.00
1215 16 $5,563,600.00 $5,734,800.00 $11,298,400.00
1224 14 $4,480,400.00 $6,621,700.00 $11,102,100.00
1101 17 $5,581,800.00 $5,503,400.00 $11,085,200.00
901 18 $5,942,400.00 $5,092,700.00 $11,035,100.00
1210 13 $4,470,500.00 $6,506,200.00 $10,976,700.00
306 20 $5,436,000.00 $5,321,500.00 $10,757,500.00
1005 16 $5,473,300.00 $5,153,800.00 $10,627,100.00
216 14 $5,896,300.00 $4,722,700.00 $10,619,000.00
212 12 $4,286,900.00 $6,267,200.00 $10,554,100.00
1205 16 $4,650,400.00 $5,504,000.00 $10,154,400.00
1102 19 $6,046,200.00 $4,098,600.00 $10,144,800.00
709 14 $5,369,600.00 $4,759,800.00 $10,129,400.00
1010 12 $4,088,700.00 $5,978,000.00 $10,066,700.00
1219 12 $3,994,100.00 $5,599,700.00 $9,593,800.00
805 13 $4,322,900.00 $5,203,800.00 $9,526,700.00
514 15 $4,666,600.00 $4,778,200.00 $9,444,800.00
603 15 $4,764,400.00 $4,657,800.00 $9,422,200.00
1207 13 $4,399,400.00 $4,963,100.00 $9,362,500.00
1114 5 $4,316,600.00 $5,021,900.00 $9,338,500.00
506 18 $4,805,600.00 $4,506,000.00 $9,311,600.00
905 11 $4,229,600.00 $4,825,400.00 $9,055,000.00
511 13 $4,218,300.00 $4,741,100.00 $8,959,400.00
604 11 $3,476,100.00 $5,061,200.00 $8,537,300.00
211 14 $4,801,400.00 $3,502,100.00 $8,303,500.00
807 15 $4,737,100.00 $3,436,400.00 $8,173,500.00
703 14 $4,768,600.00 $3,372,700.00 $8,141,300.00
806 14 $4,614,400.00 $3,483,000.00 $8,097,400.00
702 13 $4,296,100.00 $3,725,400.00 $8,021,500.00
1206 11 $3,780,000.00 $4,191,900.00 $7,971,900.00
904 9 $3,468,000.00 $4,472,900.00 $7,940,900.00
213.02 9 $4,219,000.00 $3,706,200.00 $7,925,200.00
909 11 $3,847,600.00 $4,057,100.00 $7,904,700.00
906 10 $3,939,200.00 $3,764,600.00 $7,703,800.00
1103 10 $3,721,600.00 $3,919,200.00 $7,640,800.00
1201 11 $3,394,300.00 $4,205,200.00 $7,599,500.00
510 11 $3,319,000.00 $4,229,900.00 $7,548,900.00
1013 12 $3,863,400.00 $3,544,900.00 $7,408,300.00
920 7 $2,209,700.00 $5,002,700.00 $7,212,400.00
401 5 $6,106,200.00 $1,093,400.00 $7,199,600.00
1009 10 $3,548,800.00 $3,592,400.00 $7,141,200.00
1307 9 $4,212,000.00 $2,860,600.00 $7,072,600.00
303 10 $3,358,000.00 $3,685,900.00 $7,043,900.00
210 11 $3,650,700.00 $3,335,400.00 $6,986,100.00
1110 8 $3,356,300.00 $3,619,100.00 $6,975,400.00
505 8 $2,891,800.00 $3,943,400.00 $6,835,200.00
903 9 $3,463,200.00 $3,229,400.00 $6,692,600.00
107 10 $3,350,500.00 $2,751,400.00 $6,101,900.00
1016 33 $2,637,600.00 $3,357,800.00 $5,995,400.00
1003 7 $2,500,600.00 $3,044,700.00 $5,545,300.00
101 7 $2,296,200.00 $3,234,100.00 $5,530,300.00
802 7 $2,188,300.00 $3,309,800.00 $5,498,100.00
602 6 $2,086,100.00 $3,391,000.00 $5,477,100.00
1208 6 $2,058,000.00 $3,390,800.00 $5,448,800.00
1222 8 $2,588,200.00 $2,772,300.00 $5,360,500.00
1209 6 $2,062,200.00 $3,195,100.00 $5,257,300.00
919 9 $2,027,700.00 $2,997,300.00 $5,025,000.00
1309 7 $2,322,600.00 $2,681,300.00 $5,003,900.00
707 8 $2,607,500.00 $2,215,300.00 $4,822,800.00
910 6 $2,307,100.00 $2,430,100.00 $4,737,200.00
1213 4 $1,862,200.00 $2,819,000.00 $4,681,200.00
711 4 $1,322,800.00 $2,941,200.00 $4,264,000.00
914 6 $2,155,500.00 $2,030,800.00 $4,186,300.00
804 5 $1,748,400.00 $2,282,500.00 $4,030,900.00
504 6 $1,996,700.00 $1,971,600.00 $3,968,300.00
1104 5 $1,679,600.00 $2,127,300.00 $3,806,900.00
106 5 $1,685,600.00 $2,029,600.00 $3,715,200.00
1214 4 $1,385,200.00 $1,854,100.00 $3,239,300.00
208 4 $1,521,200.00 $1,398,600.00 $2,919,800.00
1106 4 $1,672,000.00 $1,174,200.00 $2,846,200.00
308 6 $1,328,800.00 $1,294,400.00 $2,623,200.00
202 5 $1,238,400.00 $1,371,400.00 $2,609,800.00
1014 3 $1,028,400.00 $1,205,400.00 $2,233,800.00
307 4 $1,098,300.00 $1,118,700.00 $2,217,000.00
803 3 $1,022,600.00 $1,102,900.00 $2,125,500.00
PIPELINE 1 $0.00 $600,000.00 $600,000.00
201 1 $306,800.00 $170,700.00 $477,500.00
1001 2 $476,300.00 $0.00 $476,300.00
203 3 $220,000.00 $0.00 $220,000.00
1400 1 $128,271.00 $7,796.00 $100,000.00
605 1 $1,700.00 $0.00 $1,700.00
Sort by : 

Output Type*****: 


  

Search Filters

The following fields can be entered to further reduce the number of selected tax records. There MUST be records selected from the above fields for these filters to have an effect!

Land Assessment     : *
Building Assessment : *
Total Assessment    : *
Last Sold Amount    : *
Last Sold Date      : *
Last Name           : **
Address             : ***
#(Invalid Include Variable - #$INCLUDEPTYPES)#

web analysis



web server stats