Cliffside Park Boro

Sorted by (descending)

Ascending: [Block/Map] [Number of Units] [Land Assessment] [Building Assessment] [Total Assessment]
Descending: [Block/Map] [Number of Units] [Land Assessment] [Building Assessment] [Total Assessment]
BLOCK GET UNITS LAND BUILDING TOTAL
3601 1668 $302,834,400.00 $354,552,500.00 $657,386,900.00
705 89 $37,860,500.00 $74,928,700.00 $112,789,200.00
3401 894 $25,897,900.00 $68,266,000.00 $94,163,900.00
1704 10 $2,812,200.00 $30,120,500.00 $32,932,700.00
903 83 $16,033,300.00 $14,553,400.00 $30,586,700.00
1604 59 $10,348,900.00 $16,601,100.00 $26,950,000.00
2401 52 $8,255,000.00 $16,641,900.00 $24,896,900.00
1408 8 $4,017,200.00 $20,471,300.00 $24,488,500.00
3302 95 $13,795,400.00 $10,606,300.00 $24,401,700.00
1201 64 $11,040,300.00 $13,182,500.00 $24,222,800.00
3102 42 $13,114,100.00 $11,020,300.00 $24,134,400.00
2505 38 $11,630,000.00 $11,448,000.00 $23,078,000.00
1702 91 $12,651,600.00 $9,604,100.00 $22,255,700.00
2305 34 $6,803,600.00 $15,180,600.00 $21,984,200.00
607 42 $7,509,300.00 $14,268,100.00 $21,777,400.00
2902 35 $7,201,000.00 $14,223,600.00 $21,424,600.00
2502 41 $11,977,700.00 $9,386,900.00 $21,364,600.00
3103 40 $12,835,800.00 $8,251,000.00 $21,086,800.00
2504 35 $10,894,300.00 $9,814,400.00 $20,708,700.00
2901 38 $7,768,700.00 $12,685,900.00 $20,454,600.00
3501 35 $8,243,600.00 $11,876,800.00 $20,120,400.00
1804 40 $12,753,900.00 $6,841,500.00 $19,595,400.00
801 40 $7,981,200.00 $11,068,500.00 $19,049,700.00
1706 3 $2,289,800.00 $16,715,600.00 $19,005,400.00
2903 32 $7,189,000.00 $11,737,700.00 $18,926,700.00
3101 37 $12,277,500.00 $6,130,800.00 $18,408,300.00
3003 36 $7,506,500.00 $10,670,400.00 $18,176,900.00
1803 35 $11,067,800.00 $7,066,000.00 $18,133,800.00
3301 45 $9,318,600.00 $8,508,900.00 $17,827,500.00
2202 32 $6,900,000.00 $10,668,700.00 $17,568,700.00
2503 37 $11,534,000.00 $6,024,800.00 $17,558,800.00
3502 34 $7,756,500.00 $9,790,300.00 $17,546,800.00
3205 40 $9,266,100.00 $8,204,200.00 $17,470,300.00
2704 40 $8,772,500.00 $8,425,100.00 $17,197,600.00
3503 38 $8,026,800.00 $9,099,400.00 $17,126,200.00
902 46 $8,746,100.00 $8,193,600.00 $16,939,700.00
1601 67 $8,719,000.00 $8,193,500.00 $16,912,500.00
405 45 $8,312,400.00 $8,591,800.00 $16,904,200.00
2501 35 $10,717,100.00 $6,177,600.00 $16,894,700.00
503 39 $6,281,800.00 $10,556,500.00 $16,838,300.00
803 27 $6,071,600.00 $10,081,100.00 $16,152,700.00
2304 33 $6,452,700.00 $9,641,400.00 $16,094,100.00
2203 31 $6,876,600.00 $8,787,100.00 $15,663,700.00
1602 32 $6,797,700.00 $8,784,500.00 $15,582,200.00
508 40 $6,180,000.00 $9,380,200.00 $15,560,200.00
302 35 $6,363,300.00 $8,804,000.00 $15,167,300.00
207 36 $7,632,500.00 $7,437,300.00 $15,069,800.00
802 33 $7,137,100.00 $7,743,600.00 $14,880,700.00
1303 25 $8,026,500.00 $6,784,500.00 $14,811,000.00
2403 42 $7,212,800.00 $7,540,300.00 $14,753,100.00
2705 35 $7,964,300.00 $6,745,900.00 $14,710,200.00
2801 36 $8,106,200.00 $6,196,000.00 $14,302,200.00
2005 40 $8,608,700.00 $5,682,100.00 $14,290,800.00
1504 39 $8,509,500.00 $5,763,500.00 $14,273,000.00
1101 27 $6,074,500.00 $8,092,900.00 $14,167,400.00
3001 31 $6,822,900.00 $7,043,100.00 $13,866,000.00
704 45 $6,273,700.00 $7,539,300.00 $13,813,000.00
1502 37 $8,112,000.00 $5,491,000.00 $13,603,000.00
406 33 $6,541,000.00 $7,040,200.00 $13,581,200.00
1506 35 $7,815,000.00 $5,414,900.00 $13,229,900.00
3403 17 $4,011,500.00 $9,103,500.00 $13,115,000.00
1603 33 $5,866,900.00 $7,158,000.00 $13,024,900.00
2406 19 $4,266,200.00 $8,606,100.00 $12,872,300.00
2004 36 $7,813,700.00 $4,980,300.00 $12,794,000.00
2205 34 $6,515,300.00 $6,247,100.00 $12,762,400.00
2201 32 $7,510,800.00 $5,143,900.00 $12,654,700.00
2204 27 $5,995,500.00 $6,569,300.00 $12,564,800.00
407 34 $6,230,300.00 $6,312,900.00 $12,543,200.00
606 24 $4,704,000.00 $7,750,100.00 $12,454,100.00
2003 32 $6,904,100.00 $5,549,100.00 $12,453,200.00
3504 38 $4,210,600.00 $8,235,900.00 $12,446,500.00
2303 24 $5,456,400.00 $6,767,400.00 $12,223,800.00
3203 30 $6,081,500.00 $6,094,000.00 $12,175,500.00
1703 4 $1,700,900.00 $10,466,900.00 $12,167,800.00
1003 22 $8,373,800.00 $3,759,400.00 $12,133,200.00
305 19 $8,032,800.00 $4,095,900.00 $12,128,700.00
208 29 $6,314,600.00 $5,783,100.00 $12,097,700.00
605 35 $6,651,200.00 $5,440,300.00 $12,091,500.00
2802 33 $7,651,000.00 $4,415,100.00 $12,066,100.00
2002 27 $6,116,400.00 $5,835,400.00 $11,951,800.00
2206 29 $3,609,000.00 $8,339,900.00 $11,948,900.00
603 36 $6,347,000.00 $5,561,100.00 $11,908,100.00
1102 28 $5,624,700.00 $6,162,400.00 $11,787,100.00
3002 27 $6,406,500.00 $5,083,000.00 $11,489,500.00
1304 12 $5,950,700.00 $5,502,600.00 $11,453,300.00
301 36 $5,074,700.00 $6,078,800.00 $11,153,500.00
2103 26 $5,600,000.00 $5,444,100.00 $11,044,100.00
2102 22 $5,110,000.00 $5,905,900.00 $11,015,900.00
2001 30 $6,451,300.00 $4,499,400.00 $10,950,700.00
901 21 $4,219,600.00 $6,685,700.00 $10,905,300.00
303 25 $4,663,100.00 $6,236,300.00 $10,899,400.00
1302 23 $5,985,500.00 $4,781,900.00 $10,767,400.00
604 25 $4,769,100.00 $5,967,100.00 $10,736,200.00
404 31 $4,805,300.00 $5,841,900.00 $10,647,200.00
1802 24 $7,479,800.00 $3,100,200.00 $10,580,000.00
1301 25 $6,415,400.00 $3,825,300.00 $10,240,700.00
602 29 $4,307,800.00 $5,830,400.00 $10,138,200.00
2803 14 $4,311,100.00 $5,691,400.00 $10,002,500.00
1103 21 $4,406,100.00 $5,489,400.00 $9,895,500.00
1903 16 $6,119,100.00 $3,718,900.00 $9,838,000.00
2104 24 $5,535,000.00 $4,272,100.00 $9,807,100.00
1202 10 $2,356,700.00 $7,388,100.00 $9,744,800.00
2105 20 $4,788,800.00 $4,923,200.00 $9,712,000.00
701 20 $3,450,200.00 $6,100,900.00 $9,551,100.00
1106 21 $4,775,700.00 $4,769,200.00 $9,544,900.00
3201 33 $4,264,400.00 $5,126,000.00 $9,390,400.00
3402 14 $2,817,700.00 $6,534,700.00 $9,352,400.00
2601 15 $5,413,300.00 $3,742,200.00 $9,155,500.00
1901 18 $5,822,600.00 $3,302,100.00 $9,124,700.00
2405 21 $4,070,800.00 $4,912,200.00 $8,983,000.00
805 9 $2,931,400.00 $6,000,700.00 $8,932,100.00
2101 23 $5,225,200.00 $3,689,200.00 $8,914,400.00
1501 25 $5,482,500.00 $3,427,300.00 $8,909,800.00
1401 23 $5,442,800.00 $3,425,200.00 $8,868,000.00
1801 19 $6,549,200.00 $2,150,500.00 $8,699,700.00
402 23 $4,627,600.00 $4,023,700.00 $8,651,300.00
1503 24 $5,344,400.00 $3,299,700.00 $8,644,100.00
1505 23 $5,222,200.00 $3,374,300.00 $8,596,500.00
1406 24 $5,325,900.00 $3,143,900.00 $8,469,800.00
2602 15 $5,339,400.00 $3,011,300.00 $8,350,700.00
1404 22 $4,979,500.00 $3,349,700.00 $8,329,200.00
2302 17 $3,315,000.00 $4,986,400.00 $8,301,400.00
1001 17 $4,361,500.00 $3,758,500.00 $8,120,000.00
804 19 $3,739,400.00 $4,331,800.00 $8,071,200.00
1104 19 $4,227,100.00 $3,794,800.00 $8,021,900.00
209 20 $3,902,000.00 $3,888,200.00 $7,790,200.00
501 17 $3,242,100.00 $4,276,200.00 $7,518,300.00
3404 17 $3,734,000.00 $3,582,600.00 $7,316,600.00
507 19 $3,720,100.00 $3,594,300.00 $7,314,400.00
1902 14 $4,664,900.00 $2,644,400.00 $7,309,300.00
1204 18 $4,576,900.00 $2,600,900.00 $7,177,800.00
601 16 $2,793,300.00 $4,142,200.00 $6,935,500.00
2604 11 $4,706,200.00 $2,160,200.00 $6,866,400.00
3207 17 $3,657,900.00 $3,087,400.00 $6,745,300.00
2603 11 $4,303,700.00 $2,378,600.00 $6,682,300.00
1701 17 $3,600,600.00 $3,034,600.00 $6,635,200.00
502 22 $3,882,200.00 $2,733,700.00 $6,615,900.00
1105 13 $2,699,400.00 $3,908,400.00 $6,607,800.00
3304 13 $2,699,400.00 $3,804,300.00 $6,503,700.00
3303 17 $3,659,900.00 $2,778,400.00 $6,438,300.00
403 10 $2,675,300.00 $3,578,200.00 $6,253,500.00
3206 14 $3,516,700.00 $2,661,000.00 $6,177,700.00
1002 13 $3,177,200.00 $2,921,300.00 $6,098,500.00
2301 15 $2,801,700.00 $3,192,400.00 $5,994,100.00
703 21 $3,400,000.00 $2,579,800.00 $5,979,800.00
1708 24 $3,818,900.00 $2,017,300.00 $5,836,200.00
506 15 $3,315,800.00 $2,518,100.00 $5,833,900.00
304 17 $3,127,800.00 $2,651,200.00 $5,779,000.00
1707 7 $1,806,300.00 $3,971,900.00 $5,778,200.00
3602 1 $6,191,857.00 $9,229.00 $5,714,465.00
401 15 $3,191,600.00 $2,519,200.00 $5,710,800.00
3204 14 $3,122,300.00 $2,494,300.00 $5,616,600.00
1407 16 $3,452,900.00 $2,152,800.00 $5,605,700.00
1405 14 $3,187,500.00 $2,205,300.00 $5,392,800.00
210 13 $2,908,600.00 $2,419,800.00 $5,328,400.00
211 13 $2,365,000.00 $2,861,200.00 $5,226,200.00
1905 5 $3,426,200.00 $1,799,800.00 $5,226,000.00
204 13 $2,187,100.00 $2,690,100.00 $4,877,200.00
1203 11 $2,829,200.00 $2,011,000.00 $4,840,200.00
2605 8 $3,167,500.00 $1,462,600.00 $4,630,100.00
702 9 $2,825,000.00 $1,714,100.00 $4,539,100.00
1403 12 $2,888,600.00 $1,585,900.00 $4,474,500.00
2402 9 $1,794,700.00 $2,477,400.00 $4,272,100.00
206 9 $2,012,000.00 $2,243,700.00 $4,255,700.00
504 13 $2,394,600.00 $1,782,000.00 $4,176,600.00
2701 10 $2,310,200.00 $1,654,400.00 $3,964,600.00
1904 4 $2,678,600.00 $1,198,600.00 $3,877,200.00
2702 9 $1,924,000.00 $1,850,900.00 $3,774,900.00
2703 8 $2,023,300.00 $1,493,000.00 $3,516,300.00
2804 2 $671,400.00 $2,777,500.00 $3,448,900.00
203 7 $1,457,800.00 $1,943,000.00 $3,400,800.00
2404 7 $1,540,100.00 $1,825,400.00 $3,365,500.00
505 5 $2,238,000.00 $950,800.00 $3,188,800.00
3405 9 $1,726,700.00 $1,406,700.00 $3,133,400.00
3406 8 $1,610,100.00 $1,512,900.00 $3,123,000.00
3407 9 $1,839,100.00 $827,500.00 $2,666,600.00
205 4 $840,300.00 $1,102,200.00 $1,942,500.00
3202 6 $1,032,600.00 $550,900.00 $1,583,500.00
202 4 $606,600.00 $738,100.00 $1,344,700.00
201 1 $218,100.00 $194,200.00 $412,300.00
1705 1 $350,700.00 $0.00 $350,700.00
1004 2 $33,600.00 $0.00 $33,600.00
1402 8 $0.00 $0.00 $0.00
Sort by : 

Output Type*****: 


  

Search Filters

The following fields can be entered to further reduce the number of selected tax records. There MUST be records selected from the above fields for these filters to have an effect!

Land Assessment     : *
Building Assessment : *
Total Assessment    : *
Last Sold Amount    : *
Last Sold Date      : *
Last Name           : **
Address             : ***
#(Invalid Include Variable - #$INCLUDEPTYPES)#

web analysis



web server stats