Ridgefield Boro

Sorted by Number of Units

Ascending: [Block/Map] [Number of Units] [Land Assessment] [Building Assessment] [Total Assessment]
Descending: [Block/Map] [Number of Units] [Land Assessment] [Building Assessment] [Total Assessment]
BLOCK GET UNITS LAND BUILDING TOTAL
103 1 $27,900.00 $14,900.00 $42,800.00
108 1 $270,200.00 $0.00 $270,200.00
302 1 $4,300.00 $0.00 $4,300.00
408 1 $20,200.00 $0.00 $20,200.00
500 1 $372,200.00 $0.00 $372,200.00
503 1 $5,901,400.00 $0.00 $5,901,400.00
705 1 $172,500.00 $65,200.00 $237,700.00
902 1 $2,206,100.00 $0.00 $2,206,100.00
903 1 $2,206,100.00 $0.00 $2,206,100.00
904 1 $1,823,000.00 $0.00 $1,823,000.00
906 1 $2,434,100.00 $1,341,900.00 $3,776,000.00
1001 1 $223,800.00 $0.00 $223,800.00
1009 1 $2,242,600.00 $3,526,500.00 $5,769,100.00
1504 1 $2,280,000.00 $4,122,300.00 $6,402,300.00
1701 1 $5,634,000.00 $3,536,500.00 $9,170,500.00
1702 1 $1,426,000.00 $1,331,200.00 $2,757,200.00
1801 1 $3,459,000.00 $4,245,500.00 $7,704,500.00
2002 1 $987,700.00 $0.00 $987,700.00
2105 1 $536,200.00 $543,800.00 $1,080,000.00
2108 1 $230,900.00 $0.00 $230,900.00
2202 1 $116,900.00 $0.00 $116,900.00
2301 1 $4,320,600.00 $0.00 $4,320,600.00
2608 1 $310,000.00 $344,500.00 $654,500.00
2907 1 $2,419,200.00 $387,200.00 $2,806,400.00
2910 1 $390,300.00 $0.00 $390,300.00
4002 1 $8,406,500.00 $0.00 $8,406,500.00
4003 1 $237,000.00 $0.00 $237,000.00
4004 1 $511,000.00 $0.00 $511,000.00
4005 1 $20,593,500.00 $0.00 $20,593,500.00
4008 1 $749,600.00 $0.00 $749,600.00
4011 1 $8,628,000.00 $0.00 $8,628,000.00
4012 1 $62,700.00 $0.00 $62,700.00
4013 1 $23,493,200.00 $0.00 $23,493,200.00
4015 1 $63,800.00 $0.00 $63,800.00
9999 1 $1,428,962.00 $8,666.00 $1,238,338.00
501 2 $1,406,500.00 $1,180,000.00 $2,586,500.00
502 2 $714,200.00 $377,600.00 $1,091,800.00
712 2 $390,000.00 $275,900.00 $665,900.00
714 2 $373,200.00 $469,400.00 $842,600.00
1102 2 $979,900.00 $5,883,600.00 $6,863,500.00
1401 2 $11,886,000.00 $5,127,600.00 $17,013,600.00
2001 2 $685,700.00 $261,900.00 $947,600.00
2106 2 $1,021,400.00 $56,300.00 $1,077,700.00
2603 2 $412,300.00 $266,600.00 $678,900.00
2908 2 $708,100.00 $604,500.00 $1,312,600.00
3211 2 $449,000.00 $691,000.00 $1,140,000.00
3601 2 $1,226,100.00 $958,400.00 $2,184,500.00
3802 2 $427,800.00 $613,600.00 $1,041,400.00
3901 2 $5,202,200.00 $17,931,400.00 $23,133,600.00
4010 2 $22,243,500.00 $350,000.00 $22,593,500.00
905 3 $2,756,800.00 $482,200.00 $3,239,000.00
1901 3 $687,000.00 $809,100.00 $1,496,100.00
3407 3 $640,000.00 $1,049,500.00 $1,689,500.00
4006 3 $1,944,400.00 $400,000.00 $2,344,400.00
PIPELINE 4 $0.00 $3,050,200.00 $3,050,200.00
102 4 $796,100.00 $800,500.00 $1,596,600.00
601 4 $2,430,700.00 $167,500.00 $2,598,200.00
702 4 $960,600.00 $1,458,700.00 $2,419,300.00
713 4 $600,000.00 $409,500.00 $1,009,500.00
1601 4 $3,276,600.00 $1,312,500.00 $4,589,100.00
1910 4 $1,248,600.00 $854,200.00 $2,102,800.00
2401 4 $3,187,200.00 $4,218,300.00 $7,405,500.00
2402 4 $3,313,600.00 $5,409,800.00 $8,723,400.00
2503 4 $980,500.00 $724,900.00 $1,705,400.00
2805 4 $1,202,800.00 $1,111,800.00 $2,314,600.00
2904 4 $1,892,500.00 $1,400,800.00 $3,293,300.00
2909 4 $1,353,000.00 $297,600.00 $1,650,600.00
3212 4 $834,000.00 $930,200.00 $1,764,200.00
111 5 $882,000.00 $751,600.00 $1,633,600.00
704 5 $834,500.00 $1,277,300.00 $2,111,800.00
1603 5 $2,471,100.00 $4,334,700.00 $6,805,800.00
2905 5 $1,917,100.00 $1,807,400.00 $3,724,500.00
3004 5 $825,700.00 $609,700.00 $1,435,400.00
4016 5 $33,835,100.00 $17,000,500.00 $50,835,600.00
301 6 $672,500.00 $276,100.00 $948,600.00
407 6 $1,095,600.00 $1,797,500.00 $2,893,100.00
1402 6 $4,276,500.00 $7,037,900.00 $11,314,400.00
2302 6 $2,768,700.00 $5,355,800.00 $8,124,500.00
3108 6 $1,203,200.00 $710,900.00 $1,914,100.00
4001 6 $15,091,200.00 $3,080,000.00 $18,171,200.00
1310 7 $972,700.00 $858,700.00 $1,831,400.00
1911 7 $1,545,100.00 $1,758,300.00 $3,303,400.00
3101 7 $1,428,200.00 $1,533,400.00 $2,961,600.00
3103 7 $4,876,700.00 $1,477,000.00 $6,353,700.00
505 8 $3,782,300.00 $929,800.00 $4,712,100.00
703 8 $2,055,900.00 $2,155,600.00 $4,211,500.00
1101 8 $3,713,400.00 $9,332,600.00 $13,046,000.00
1305 8 $1,821,000.00 $1,832,800.00 $3,653,800.00
1502 8 $1,949,300.00 $1,792,300.00 $3,741,600.00
1902 8 $1,522,100.00 $961,600.00 $2,483,700.00
1904 8 $1,532,000.00 $1,575,400.00 $3,107,400.00
1912 8 $1,178,800.00 $1,070,500.00 $2,249,300.00
2104 8 $2,368,600.00 $2,362,000.00 $4,730,600.00
2201 8 $2,272,400.00 $3,226,700.00 $5,499,100.00
2901 8 $1,237,600.00 $988,100.00 $2,225,700.00
3001 8 $2,649,200.00 $2,056,700.00 $4,705,900.00
3207 8 $1,665,100.00 $1,692,500.00 $3,357,600.00
3208 8 $1,600,300.00 $2,067,100.00 $3,667,400.00
3209 8 $1,556,400.00 $2,120,800.00 $3,677,200.00
3210 8 $1,771,900.00 $1,869,200.00 $3,641,100.00
710 9 $2,114,800.00 $2,735,800.00 $4,850,600.00
1903 9 $1,584,300.00 $1,369,300.00 $2,953,600.00
3002 9 $1,772,900.00 $2,193,700.00 $3,966,600.00
3003 9 $3,314,600.00 $6,105,700.00 $9,420,300.00
406 10 $2,070,500.00 $2,043,600.00 $4,114,100.00
1301 10 $2,302,500.00 $1,596,600.00 $3,899,100.00
2304 10 $2,347,600.00 $5,714,000.00 $8,061,600.00
2802 10 $2,116,400.00 $2,962,900.00 $5,079,300.00
3301 10 $2,885,800.00 $2,194,600.00 $5,080,400.00
109 11 $1,782,400.00 $2,098,700.00 $3,881,100.00
907 11 $2,239,800.00 $1,714,700.00 $3,954,500.00
1501 11 $2,519,700.00 $2,892,900.00 $5,412,600.00
1906 11 $2,480,800.00 $3,744,400.00 $6,225,200.00
3105 11 $2,137,800.00 $2,798,100.00 $4,935,900.00
3401 11 $2,675,700.00 $1,780,100.00 $4,455,800.00
3501 11 $4,399,900.00 $10,095,200.00 $14,495,100.00
3704 11 $2,547,300.00 $1,546,200.00 $4,093,500.00
106 12 $2,319,200.00 $2,231,200.00 $4,550,400.00
401 12 $3,159,000.00 $2,890,800.00 $6,049,800.00
701 12 $3,162,400.00 $1,966,900.00 $5,129,300.00
1309 12 $2,637,500.00 $2,799,400.00 $5,436,900.00
1601.01 12 $840,000.00 $809,600.00 $1,649,600.00
2007 12 $2,324,000.00 $1,931,400.00 $4,255,400.00
2303 12 $2,927,300.00 $2,921,000.00 $5,848,300.00
2502 12 $3,178,400.00 $2,837,400.00 $6,015,800.00
2702 12 $2,629,400.00 $2,203,200.00 $4,832,600.00
2705 12 $2,937,300.00 $4,259,200.00 $7,196,500.00
2903 12 $2,180,600.00 $2,127,100.00 $4,307,700.00
2906.01 12 $859,700.00 $2,386,800.00 $3,246,500.00
3307 12 $1,811,000.00 $1,539,700.00 $3,350,700.00
3804 12 $2,492,200.00 $3,575,800.00 $6,068,000.00
112 13 $1,641,300.00 $2,338,900.00 $3,980,200.00
504 13 $4,100,000.00 $3,349,000.00 $7,449,000.00
708 13 $2,992,300.00 $2,755,300.00 $5,747,600.00
1303 13 $3,019,600.00 $3,117,100.00 $6,136,700.00
1307 13 $5,539,800.00 $4,607,500.00 $10,147,300.00
1308 13 $2,727,300.00 $2,853,100.00 $5,580,400.00
1908 13 $2,564,800.00 $3,078,800.00 $5,643,600.00
2801 13 $3,812,300.00 $3,722,200.00 $7,534,500.00
3104 13 $7,201,800.00 $3,198,300.00 $10,400,100.00
3106 13 $2,734,700.00 $2,940,900.00 $5,675,600.00
3107 13 $2,455,900.00 $3,099,800.00 $5,555,700.00
3404 13 $3,063,600.00 $3,368,100.00 $6,431,700.00
3801 13 $4,131,600.00 $3,419,500.00 $7,551,100.00
3805 13 $4,643,900.00 $5,622,000.00 $10,265,900.00
706 14 $2,918,600.00 $2,558,600.00 $5,477,200.00
707 14 $2,854,600.00 $2,413,900.00 $5,268,500.00
1005 14 $2,717,600.00 $2,286,700.00 $5,004,300.00
1008 14 $2,696,600.00 $2,479,200.00 $5,175,800.00
1304 14 $2,827,100.00 $2,244,300.00 $5,071,400.00
1306 14 $3,444,400.00 $2,872,400.00 $6,316,800.00
1601.02 14 $980,000.00 $998,300.00 $1,978,300.00
1602 14 $7,919,000.00 $14,782,600.00 $22,701,600.00
3102 14 $2,907,900.00 $3,519,200.00 $6,427,100.00
3205 14 $3,243,200.00 $4,380,100.00 $7,623,300.00
3806 14 $2,574,800.00 $2,389,200.00 $4,964,000.00
305 15 $1,914,800.00 $1,476,300.00 $3,391,100.00
1002 15 $3,027,800.00 $3,082,700.00 $6,110,500.00
1907 15 $3,051,800.00 $3,749,100.00 $6,800,900.00
2003 15 $5,369,200.00 $10,257,100.00 $15,626,300.00
2004 15 $3,100,300.00 $2,919,600.00 $6,019,900.00
2107 15 $4,096,800.00 $3,048,900.00 $7,145,700.00
2701 15 $4,009,500.00 $5,852,900.00 $9,862,400.00
2906 15 $4,320,500.00 $5,140,900.00 $9,461,400.00
403 16 $3,698,700.00 $4,090,700.00 $7,789,400.00
803 16 $3,401,900.00 $3,468,500.00 $6,870,400.00
2505 16 $3,704,300.00 $5,023,500.00 $8,727,800.00
3202 16 $3,413,700.00 $3,955,300.00 $7,369,000.00
3203 16 $3,316,500.00 $4,666,500.00 $7,983,000.00
3206 16 $3,318,000.00 $2,243,800.00 $5,561,800.00
3703 16 $3,247,000.00 $1,789,500.00 $5,036,500.00
107 17 $3,036,500.00 $3,195,200.00 $6,231,700.00
405 17 $3,364,600.00 $3,599,700.00 $6,964,300.00
1007 17 $3,360,100.00 $2,713,100.00 $6,073,200.00
1302 17 $3,930,300.00 $3,534,300.00 $7,464,600.00
2005 17 $3,308,000.00 $5,246,900.00 $8,554,900.00
2902 17 $2,827,400.00 $1,983,100.00 $4,810,500.00
3201 17 $3,543,300.00 $5,484,900.00 $9,028,200.00
3701 17 $3,594,300.00 $5,121,600.00 $8,715,900.00
1601.04 18 $1,260,000.00 $1,304,900.00 $2,564,900.00
1905 18 $3,839,100.00 $4,374,500.00 $8,213,600.00
1909 18 $4,206,600.00 $4,449,000.00 $8,655,600.00
2006 18 $3,632,700.00 $3,204,200.00 $6,836,900.00
3306 18 $3,328,100.00 $2,380,400.00 $5,708,500.00
3403 18 $3,851,600.00 $3,209,400.00 $7,061,000.00
404 19 $2,958,500.00 $2,751,000.00 $5,709,500.00
709 19 $4,031,600.00 $3,512,300.00 $7,543,900.00
1601.03 19 $1,330,000.00 $1,317,500.00 $2,647,500.00
2604 19 $4,055,900.00 $4,710,900.00 $8,766,800.00
2605 19 $4,006,000.00 $4,982,600.00 $8,988,600.00
2606 19 $4,036,400.00 $5,628,300.00 $9,664,700.00
204 20 $4,476,000.00 $3,046,700.00 $7,522,700.00
205 20 $4,294,200.00 $4,050,500.00 $8,344,700.00
2204 20 $4,232,500.00 $3,674,200.00 $7,906,700.00
3304 20 $4,079,200.00 $3,321,500.00 $7,400,700.00
3305 20 $3,644,900.00 $2,888,000.00 $6,532,900.00
3406 20 $4,173,600.00 $6,072,000.00 $10,245,600.00
110 21 $3,631,400.00 $5,614,000.00 $9,245,400.00
2804 21 $5,576,500.00 $5,829,900.00 $11,406,400.00
308 22 $3,832,600.00 $3,181,000.00 $7,013,600.00
402 22 $5,209,500.00 $7,979,200.00 $13,188,700.00
1003 22 $4,396,800.00 $5,314,600.00 $9,711,400.00
1006 22 $4,363,800.00 $2,819,600.00 $7,183,400.00
1503 22 $9,344,900.00 $13,223,900.00 $22,568,800.00
2602 22 $4,693,000.00 $5,711,200.00 $10,404,200.00
2607 22 $4,116,400.00 $5,418,600.00 $9,535,000.00
2803 22 $5,166,800.00 $5,614,800.00 $10,781,600.00
3303 22 $4,248,800.00 $3,525,100.00 $7,773,900.00
3702 22 $4,477,300.00 $4,978,700.00 $9,456,000.00
104 23 $4,416,700.00 $4,041,800.00 $8,458,500.00
304 23 $4,018,200.00 $3,464,700.00 $7,482,900.00
306 23 $2,780,500.00 $3,308,200.00 $6,088,700.00
307 23 $3,905,900.00 $3,189,900.00 $7,095,800.00
901 23 $4,311,900.00 $3,455,100.00 $7,767,000.00
2103 23 $4,476,700.00 $2,855,300.00 $7,332,000.00
3402 23 $5,733,200.00 $3,026,900.00 $8,760,100.00
105 24 $4,716,100.00 $4,298,500.00 $9,014,600.00
303 24 $3,892,700.00 $2,864,000.00 $6,756,700.00
2601 24 $5,014,700.00 $6,588,600.00 $11,603,300.00
2101 25 $5,995,000.00 $6,005,300.00 $12,000,300.00
2102 25 $5,463,800.00 $3,070,700.00 $8,534,500.00
101 26 $4,879,000.00 $3,900,000.00 $8,779,000.00
206 26 $4,870,300.00 $3,520,200.00 $8,390,500.00
207 26 $5,063,900.00 $3,366,000.00 $8,429,900.00
1004 26 $5,185,500.00 $4,423,100.00 $9,608,600.00
4014 26 $55,265,800.00 $69,267,900.00 $124,533,700.00
2205 27 $7,136,900.00 $10,343,600.00 $17,480,500.00
711 28 $5,482,600.00 $7,221,500.00 $12,704,100.00
802 28 $5,446,900.00 $4,213,900.00 $9,660,800.00
2703 28 $6,775,000.00 $7,760,600.00 $14,535,600.00
3302 28 $5,029,000.00 $4,218,000.00 $9,247,000.00
3405 28 $6,997,400.00 $6,653,000.00 $13,650,400.00
201 29 $4,247,400.00 $4,661,200.00 $8,908,600.00
801 30 $5,762,800.00 $4,390,300.00 $10,153,100.00
1104 30 $5,116,900.00 $6,391,000.00 $11,507,900.00
2501 30 $6,640,700.00 $7,784,000.00 $14,424,700.00
2706 30 $5,927,600.00 $5,232,400.00 $11,160,000.00
3204 30 $5,866,500.00 $6,693,100.00 $12,559,600.00
3705 32 $5,177,000.00 $5,682,200.00 $10,859,200.00
202 33 $6,224,400.00 $5,172,100.00 $11,396,500.00
1103 33 $6,964,500.00 $8,726,500.00 $15,691,000.00
2203 34 $7,348,200.00 $7,292,500.00 $14,640,700.00
2704 35 $7,420,600.00 $8,086,800.00 $15,507,400.00
3803 35 $6,216,800.00 $6,961,100.00 $13,177,900.00
203 36 $6,426,500.00 $5,068,900.00 $11,495,400.00
2504 37 $7,248,300.00 $8,172,000.00 $15,420,300.00
Sort by : 

Output Type*****: 


  

Search Filters

The following fields can be entered to further reduce the number of selected tax records. There MUST be records selected from the above fields for these filters to have an effect!

Land Assessment     : *
Building Assessment : *
Total Assessment    : *
Last Sold Amount    : *
Last Sold Date      : *
Last Name           : **
Address             : ***
#(Invalid Include Variable - #$INCLUDEPTYPES)#

web analysis



web server stats